Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D2 | D3 | D4 | D5 | C8 | C9 | B12 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Köhler | 1157 (C10) | +6 | +6 | +6 | -2 | 12 | C10 | - | 27 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1212 (B11) | 2:1 | ||||||
| 2 | Tobias Saladin | 1127 (C9) | 0 | 0 | 0 | +51 | 14 | C9 | O40 | 16 | 0:0 | |||||||||||
| 3 | Marcel Ritter | 979 (C6) | +4 | +4 | +4 | -34 | 25 | C6 | O40 | 32 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1176 (C10) | 3:0 | |||||||
| 4 | Markus Köhler | 955 (C6) | -7 | -7 | -7 | +81 | 27 | C6 | - | 47 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 718 (D3) | 0:3 | ||||||
| 5 | Tomasz Duda | 920 (D5) | 0 | 0 | 0 | +119 | 31 | D5 | - | 51 | 0:0 | |||||||||||
| 6 | Elia Simone | 911 (D5) | 0 | 0 | 0 | +95 | 32 | D5 | - | 52 | 0:0 | |||||||||||
| 7 | Rafael Schmid | 903 (D5) | 0 | 0 | 0 | -33 | 33 | D5 | - | 53 | 0:0 | |||||||||||
| 8 | Dominik Ledergerber | 899 (D5) | 0 | -80 | 0 | -80 | 33 | D5 | - | 54 | 0:0 | |||||||||||
| 9 | Dmytrii Chudesa | 824 (D4) | 0 | 0 | 0 | +224 | 42 | D4 | - | 62 | 0:0 | |||||||||||
| 10 | Carsten Zähr | 816 (D4) | +5 | +5 | +5 | -6 | 43 | D4 | O40 | 51 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 6:6 | 824 (D4) | 0:3 | 2:1 | 4:2 |
| 11 | Markus Steinbrüchel | 792 (D4) | 0 | 0 | 0 | +60 | 46 | D4 | O60 | 49 | 0:0 | |||||||||||
| 12 | Doris Hutter | 787 (D4 / C7) | 0 | 0 | 0 | +92 | 47 / 37 | D4 / C7 | O50 | 54 / 26 | 0:0 | |||||||||||
| 13 | Yury Molodtsov | 775 (D3) | 0 | 0 | 0 | +15 | 49 | D3 | - | 68 | 0:0 | |||||||||||
| 14 | Daniel Schaffner | 748 (D3) | 0 | 0 | 0 | +40 | 52 | D3 | O40 | 61 | 0:0 | |||||||||||
| 15 | Heiko Köhler | 698 (D2) | 0 | 0 | 0 | -38 | 59 | D2 | O50 | 68 | 0:0 | |||||||||||
| 16 | Vitor Vieira | 672 (D2) | +12 | +12 | +12 | -83 | 64 | D2 | O50 | 73 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 791 (D4) | 2:1 | |||||||
| 17 | Manfred Riha | 667 (D2) | 0 | 0 | 0 | -5 | 65 | D2 | O60 | 72 | 0:0 | |||||||||||
| 18 | Aneesh Chawla | 627 (D1) | 0 | 0 | 0 | +20 | 71 | D1 | O60 | 79 | 0:0 | |||||||||||
| Laurens Augustin | D1 | U19 | 0:0 | |||||||||||||||||||
| Ø | 848 | +1.11 | -3.33 | +1.11 | +28.7 | 41.4 | 4.26 | 42.1 | 53.8 | 6:0 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 13:11 | 2:7 | 7:2 | 4:2 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.