Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C8 | C9 | B12 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Köhler | 1158 (C10) | +7 | +7 | +7 | +12 | 12 | C10 | - | 26 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1212 (B11) | 2:1 | 2:0 | ||||||
| 2 | Tobias Saladin | 1127 (C9) | 0 | 0 | 0 | +50 | 13 | C9 | O40 | 16 | 0:0 | ||||||||||||||
| 3 | Marcel Ritter | 968 (C6) | -11 | -7 | -7 | -47 | 25 | C6 | O40 | 33 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 904 (D5) | 3:0 | 1:1 | |||||||||
| 4 | Markus Köhler | 941 (C6) | -21 | -21 | -21 | +34 | 28 | C6 | - | 49 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 6:5 | 873 (D5) | 0:3 | 2:0 | 4:2 | ||
| 5 | Tomasz Duda | 919 (D5) | -1 | -1 | -1 | +105 | 30 | D5 | - | 51 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 911 (D5) | 2:1 | |||||||||
| 6 | Elia Simone | 905 (D5) | -6 | -6 | -6 | +78 | 31 | D5 | - | 53 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 9:3 | 886 (D5) | 2:0 | 7:3 | ||||||
| 7 | Rafael Schmid | 903 (D5) | 0 | 0 | 0 | -35 | 32 | D5 | - | 53 | 0:0 | ||||||||||||||
| 8 | Dominik Ledergerber | 899 (D5) | 0 | 0 | 0 | -80 | 32 | D5 | - | 54 | 0:0 | ||||||||||||||
| 9 | Carsten Zähr | 848 (D4) | +30 | +37 | +37 | +5 | 38 | D4 | O40 | 47 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 11:6 | 897 (D5) | 0:3 | 2:1 | 5:0 | 4:2 | ||
| 10 | Dmytrii Chudesa | 824 (D4) | 0 | 0 | 0 | +224 | 41 | D4 | - | 62 | 0:0 | ||||||||||||||
| 11 | Markus Steinbrüchel | 792 (D4) | 0 | 0 | 0 | +60 | 45 | D4 | O60 | 48 | 0:0 | ||||||||||||||
| 12 | Doris Hutter | 787 (D4 / C7) | 0 | 0 | 0 | +43 | 45 / 35 | D4 / C7 | O50 | 53 / 23 | 0:0 | ||||||||||||||
| 13 | Yury Molodtsov | 771 (D3) | -4 | -4 | -4 | +11 | 47 | D3 | - | 68 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 741 (D3) | 1:2 | ||||||||||
| 14 | Heiko Köhler | 716 (D3) | +25 | +18 | +18 | -20 | 55 | D2 | O50 | 65 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 9:7 | 734 (D3) | 4:0 | 5:7 | ||||||
| 15 | Daniel Schaffner | 704 (D3) | -44 | -44 | -44 | -4 | 57 | D3 | O40 | 68 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 0:5 | 0:2 | 1:0 | 4:11 | 644 (D2) | 2:0 | 0:3 | 2:8 | ||||
| 16 | Vitor Vieira | 681 (D2) | +9 | +21 | +21 | -52 | 60 | D2 | O50 | 71 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 6:4 | 726 (D3) | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||||
| 17 | Manfred Riha | 667 (D2) | 0 | 0 | 0 | -5 | 63 | D2 | O60 | 72 | 0:0 | ||||||||||||||
| 18 | Aneesh Chawla | 627 (D1) | 0 | 0 | 0 | +20 | 70 | D1 | O60 | 79 | 0:0 | ||||||||||||||
| 19 | Laurens Augustin | 626 (D1) | +26 | +26 | +26 | 70 | D1 | U19 | 66 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 860 (D5) | 2:1 | |||||||||||
| Ø | 835 | +0.526 | +1.37 | +1.37 | +22.2 | 41.8 | 4.26 | 42.1 | 54.4 | 16:1 | 12:3 | 11:5 | 12:18 | 4:7 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 58:42 | 5:13 | 7:2 | 11:1 | 13:4 | 22:22 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.