Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | B13 | B15 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos da Cunha | 1230 (B11) | 0 | -14 | +50 | +50 | 9.2 | C10 | O50 | 5.9 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 8:0 | 7:0 | 3:2 | 6:2 | 0:1 | 0:1 | 43:6 | 1267 (B12) | 22:4 | 12:0 | 2:0 | 7:2 | |||
| 2 | Daniel Köhler | 1151 (C10) | 0 | +16 | -8 | -8 | 13 | C10 | - | 26 | 2:0 | 5:0 | 7:4 | 8:2 | 6:2 | 6:3 | 2:1 | 2:5 | 0:2 | 38:19 | 1149 (C9) | 25:5 | 0:2 | 10:5 | 3:7 | ||||||
| 3 | Tobias Saladin | 1127 (C9) | 0 | +21 | +51 | +51 | 14 | C8 | - | 28 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 22:7 | 1160 (C10) | 21:5 | 1:2 | ||||||||||
| 4 | Marcel Ritter | 975 (C6) | 0 | -19 | -38 | -38 | 25 | C7 | O40 | 32 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 5:1 | 5:2 | 1:7 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 21:19 | 968 (C6) | 13:16 | 7:2 | 1:1 | ||||||
| 5 | Markus Köhler | 956 (C6) | +14 | +11 | +82 | +82 | 27 | D5 | - | 46 | 2:0 | 12:0 | 10:1 | 9:9 | 8:5 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 43:23 | 964 (C6) | 24:6 | 2:0 | 8:7 | 9:10 | |||||||
| 6 | Tomasz Duda | 920 (D5) | +9 | +25 | +119 | +128 | 31 | D4 | - | 50 | 4:0 | 10:3 | 16:0 | 7:5 | 0:1 | 0:1 | 37:10 | 952 (C6) | 28:2 | 9:8 | |||||||||||
| 7 | Elia Simone | 911 (D5) | +10 | +37 | +95 | +85 | 32 | D4 | - | 52 | 5:0 | 12:1 | 13:2 | 4:5 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 35:13 | 934 (C6) | 24:6 | 3:0 | 8:7 | ||||||||
| 8 | Rafael Schmid | 903 (D5) | -13 | -13 | -33 | -48 | 33 | C6 | - | 53 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 8:12 | 872 (D5) | 8:10 | 0:2 | ||||||||||
| 8 | Timon Moser | 903 (D5) | +4 | -5 | +27 | +59 | 33 | D5 | - | 53 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 7:5 | 949 (C6) | 7:5 | |||||||||||||
| 10 | Dmytrii Chudesa | 827 (D4) | 0 | +56 | +227 | 42 | D3 | - | 61 | 16:1 | 12:2 | 13:0 | 3:6 | 1:4 | 1:1 | 46:14 | 850 (D4) | 34:8 | 12:6 | ||||||||||||
| 11 | Carsten Zähr | 822 (D4) | 0 | -9 | 0 | -1 | 43 | D4 | O40 | 51 | 7:0 | 6:1 | 7:6 | 7:5 | 2:11 | 5:8 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 35:34 | 822 (D4) | 12:15 | 12:3 | 1:1 | 3:6 | 7:9 | |||||
| 12 | Markus Steinbrüchel | 792 (D4) | -1 | -10 | +60 | +77 | 47 | D3 | O50 | 53 | 9:0 | 7:1 | 13:5 | 6:6 | 1:8 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 37:26 | 803 (D4) | 20:10 | 7:5 | 10:11 | |||||||
| 13 | Doris Hutter | 787 (D4 / C7) | 0 | -8 | +92 | +92 | 47 / 35 | D4 / C8 | O50 | 54 / 28 | 4:0 | 6:2 | 8:1 | 8:8 | 1:5 | 2:4 | 29:20 | 808 (D4 / C8) | 14:7 | 8:7 | 7:6 | ||||||||||
| 14 | Yury Molodtsov | 775 (D3) | 0 | +6 | +15 | +28 | 49 | D3 | - | 67 | 1:0 | 4:0 | 6:4 | 4:5 | 0:3 | 15:12 | 786 (D4) | 15:12 | |||||||||||||
| 15 | Daniel Schaffner | 748 (D3) | -20 | -13 | +40 | +53 | 53 | D3 | O40 | 63 | 3:2 | 7:6 | 6:8 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 17:22 | 754 (D3) | 15:12 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||
| 16 | Heiko Köhler | 698 (D2) | -10 | -11 | -38 | -88 | 61 | D3 | O50 | 69 | 15:2 | 9:6 | 3:10 | 2:4 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 29:27 | 687 (D2) | 19:17 | 5:4 | 5:6 | |||||||||
| 17 | Manfred Riha | 666 (D2) | 0 | 0 | -6 | -6 | 66 | D2 | O60 | 72 | 6:1 | 4:3 | 0:5 | 0:2 | 10:11 | 659 (D2) | 10:11 | ||||||||||||||
| 18 | Vitor Vieira | 660 (D2) | 0 | +5 | -95 | -72 | 68 | D3 | O50 | 78 | 6:2 | 7:4 | 1:16 | 0:11 | 0:7 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 15:44 | 651 (D2) | 5:22 | 6:9 | 0:5 | 4:8 | |||||||
| 19 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | 0 | 0 | +6 | 72 | D2 | O50 | 81 | 0:0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Aneesh Chawla | 624 (D1) | -18 | +1 | +17 | +23 | 74 | D1 | O60 | 80 | 11:4 | 2:10 | 3:9 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 17:28 | 628 (D1) | 14:16 | 3:12 | |||||||||||
| Ø | 856 | -1.25 | +3.80 | +32.9 | +24.9 | 46.1 | 4.50 | 43.3 | 56.4 | 83:10 | 70:31 | 104:66 | 89:63 | 47:70 | 44:41 | 25:23 | 20:12 | 11:12 | 2:7 | 9:13 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 504:352 | 330:189 | 61:47 | 6:6 | 34:33 | 73:77 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.