Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | A16 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Köhler | 1174 (C10) | -16 | -9 | +23 | +23 | 11 | C10 | - | 25 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 21:7 | 1197 (C10) | 8:4 | 4:0 | 4:1 | 5:2 | ||||
| 2 | Tobias Saladin | 1127 (C9) | 0 | 0 | 0 | +50 | 13 | C9 | O40 | 16 | 0:0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Marcel Ritter | 936 (C6) | -21 | -6 | -39 | -72 | 28 | C6 | O40 | 36 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | 888 (D5) | 1:11 | 3:0 | 3:1 | |||||||
| 4 | Markus Köhler | 925 (D5) | 0 | -12 | -37 | +3 | 29 | C6 | - | 50 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 9:22 | 880 (D5) | 0:12 | 2:0 | 1:4 | 6:6 | |
| 5 | Dominik Ledergerber | 916 (D5) | +18 | +13 | +17 | -63 | 30 | D5 | - | 51 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 4:11 | 953 (C6) | 4:11 | ||||||||||
| 6 | Elia Simone | 915 (D5) | +9 | +18 | +4 | +38 | 30 | D5 | - | 51 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 6:2 | 2:3 | 1:2 | 0:3 | 19:10 | 918 (D5) | 5:4 | 4:0 | 10:6 | ||||||||
| 7 | Tomasz Duda | 910 (D5) | +18 | +9 | -10 | +76 | 31 | D5 | - | 51 | 3:0 | 4:3 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 12:12 | 913 (D5) | 5:10 | 2:0 | 5:2 | ||||||||
| 8 | Carsten Zähr | 888 (D5) | -1 | +5 | +77 | +82 | 33 | D4 | O40 | 42 | 1:0 | 2:0 | 7:0 | 10:5 | 4:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 24:22 | 894 (D5) | 0:12 | 4:2 | 8:1 | 12:7 | ||
| 9 | Rafael Schmid | 863 (D5) | -9 | -13 | -40 | -54 | 36 | D5 | - | 58 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:15 | 522 (D1) | 0:15 | ||||||||||
| 10 | Dmytrii Chudesa | 793 (D4) | -11 | -18 | -31 | +103 | 45 | D4 | - | 65 | 11:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 13:5 | 775 (D3) | 12:0 | 1:1 | 0:4 | |||||||||
| 11 | Markus Steinbrüchel | 783 (D4) | +21 | -9 | -9 | +2 | 46 | D4 | O60 | 50 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 7:4 | 764 (D3) | 6:3 | 1:1 | ||||||||||||
| 12 | Yury Molodtsov | 779 (D3) | +12 | +8 | +4 | -5 | 46 | D3 | - | 66 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 7:5 | 778 (D3) | 7:5 | |||||||||||||
| 13 | Doris Hutter | 774 (D3 / C7) | -20 | -17 | -13 | -13 | 47 / 36 | D4 / C7 | O50 | 54 / 26 | 3:2 | 2:2 | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 6:13 | 757 (D3 / C7) | 3:9 | 2:1 | 1:3 | ||||||||||
| 14 | Heiko Köhler | 730 (D3) | +11 | +14 | +32 | +23 | 53 | D2 | O50 | 61 | 8:1 | 4:2 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 15:8 | 753 (D3) | 3:0 | 7:1 | 5:7 | ||||||||||
| 15 | Vitor Vieira | 717 (D3) | +27 | +43 | +57 | +66 | 55 | D2 | O50 | 64 | 5:1 | 4:1 | 5:4 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 15:13 | 744 (D3) | 5:7 | 4:5 | 2:0 | 4:1 | ||||||||
| 16 | Manfred Riha | 693 (D2) | 0 | +11 | +26 | +33 | 59 | D2 | O60 | 66 | 8:0 | 0:1 | 8:1 | 781 (D4) | 8:1 | |||||||||||||||
| 17 | Daniel Schaffner | 681 (D2) | -8 | -8 | -67 | -46 | 61 | D3 | O40 | 72 | 3:1 | 0:1 | 0:3 | 0:8 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 4:20 | 616 (D1) | 0:9 | 2:0 | 0:3 | 2:8 | ||||||
| 18 | Aneesh Chawla | 627 (D1) | -10 | -4 | 0 | +46 | 72 | D1 | O60 | 81 | 9:1 | 0:2 | 0:3 | 9:6 | 659 (D2) | 9:3 | 0:3 | |||||||||||||
| 19 | Laurens Augustin | 608 (D1) | +1 | -18 | +8 | 77 | D1 | U19 | 75 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 3:9 | 624 (D1) | 3:9 | ||||||||||||||
| Ø | 834 | +1.11 | +0.368 | +0.105 | +16.2 | 42.2 | 4.26 | 42.1 | 54.4 | 52:6 | 24:10 | 34:21 | 29:36 | 20:28 | 7:19 | 6:10 | 3:13 | 2:16 | 3:13 | 2:14 | 1:8 | 0:1 | 183:195 | 79:125 | 13:11 | 21:3 | 29:13 | 41:43 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.