Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (614 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
# | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C10 | B11 | = | Liga | O40 | Cup | Rangliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos da Cunha | 1209 (B11) | 0 | +29 | +29 | +29 | 9.8 | C10 | O50 | 7.9 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 8:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | ||||
2 | Daniel Köhler | 1146 (C9) | 0 | -13 | -13 | -7 | 13 | C10 | - | 27 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | ||||||||
3 | Tobias Saladin | 1077 (C8) | 0 | +1 | +1 | +78 | 17 | C8 | - | 33 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | |||||||||
4 | Marcel Ritter | 1015 (C7) | 0 | +2 | +2 | -31 | 22 | C7 | O40 | 29 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | |||||||
5 | Rafael Schmid | 938 (C6) | 0 | +2 | +2 | -18 | 28 | C6 | - | 47 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | |||||||
6 | Markus Köhler | 923 (D5) | +16 | +49 | +49 | +36 | 30 | D5 | - | 50 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 9:3 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | |||||
7 | Timon Moser | 879 (D5) | +3 | +3 | +3 | +106 | 35 | D5 | - | 54 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||
8 | Elia Simone | 856 (D4) | +29 | +40 | +40 | +70 | 38 | D4 | - | 58 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 8:1 | 5:1 | 3:0 | |||||||
9 | Tomasz Duda | 836 (D4) | +22 | +35 | +35 | -12 | 40 | D4 | - | 60 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 7:2 | 5:1 | 2:1 | |||||||
10 | Carsten Zähr | 830 (D4) | -13 | +8 | +8 | -14 | 41 | D4 | O40 | 50 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 7:8 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | |||
11 | Yury Molodtsov | 760 (D3) | 0 | 0 | 0 | -37 | 50 | D3 | - | 69 | 0:0 | |||||||||||||
12 | Doris Hutter | 747 (D3 / C7) | +3 | +52 | +52 | +117 | 52 / 39 | D2 / D5 | O50 | 61 / 37 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 6:3 | 2:1 | 4:2 | ||||||
13 | Heiko Köhler | 737 (D3) | +1 | +1 | +1 | -49 | 53 | D3 | O50 | 64 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | |||||||||
14 | Markus Steinbrüchel | 732 (D3) | 0 | 0 | 0 | +4 | 54 | D3 | O50 | 65 | 0:0 | |||||||||||||
15 | Daniel Schaffner | 709 (D3) | +1 | +1 | +1 | -68 | 57 | D3 | O40 | 66 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 0:3 | ||||||||
16 | Vitor Vieira | 706 (D3) | -27 | -49 | -49 | +32 | 58 | D3 | O50 | 69 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:10 | 1:5 | 0:5 | |||||
17 | Dmytrii Chudesa | 661 (D2) | +61 | +61 | +61 | 65 | D1 | - | 80 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6:0 | ||||||||||
18 | Manfred Riha | 650 (D2) | -22 | -22 | -22 | +17 | 67 | D2 | O60 | 78 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | |||||||||
19 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 69 | D2 | O50 | 81 | 0:0 | |||||||||||||
20 | Aneesh Chawla | 596 (D1) | -11 | -11 | -11 | -34 | 95 | D1 | O60 | 98 | 2:0 | 0:3 | 0:4 | 2:7 | 2:4 | 0:3 | ||||||||
Ø | 832 | +3.15 | +9.45 | +9.45 | +11.5 | 49.1 | 4.30 | 43.3 | 60.9 | 7:2 | 9:6 | 15:12 | 15:3 | 9:9 | 9:11 | 2:3 | 0:2 | 3:4 | 69:52 | 41:22 | 12:15 | 6:6 | 10:9 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.