Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Köhler | 1183 (C10) | +32 | +32 | +32 | +37 | 11 | C10 | - | 25 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 7:1 | 1317 (B13) | 5:1 | 2:0 | ||||||||
| 2 | Tobias Saladin | 1127 (C9) | 0 | 0 | 0 | +50 | 13 | C9 | O40 | 16 | 0:0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Marcel Ritter | 942 (C6) | -37 | -33 | -33 | -73 | 28 | C6 | O40 | 35 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 5:6 | 856 (D4) | 1:5 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
| 4 | Markus Köhler | 937 (C6) | -25 | -25 | -25 | +30 | 28 | C6 | - | 49 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 6:8 | 868 (D5) | 0:6 | 2:0 | 4:2 | ||||
| 5 | Dominik Ledergerber | 903 (D5) | +4 | +4 | +4 | -76 | 32 | D5 | - | 53 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 920 (D5) | 2:4 | |||||||||||||
| 6 | Tomasz Duda | 901 (D5) | -19 | -19 | -19 | +87 | 32 | D5 | - | 53 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 4:5 | 866 (D5) | 2:4 | 2:1 | ||||||||||
| 7 | Elia Simone | 897 (D5) | -14 | -14 | -14 | +70 | 32 | D5 | - | 54 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 10:5 | 871 (D5) | 1:2 | 2:0 | 7:3 | |||||||
| 8 | Carsten Zähr | 883 (D5) | +65 | +72 | +72 | +40 | 34 | D4 | O40 | 42 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 9:5 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 21:15 | 889 (D5) | 0:6 | 4:2 | 5:0 | 12:7 | |
| 9 | Rafael Schmid | 876 (D5) | -27 | -27 | -27 | -62 | 35 | D5 | - | 57 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:6 | 522 (D1) | 0:6 | |||||||||||||
| 10 | Dmytrii Chudesa | 811 (D4) | -13 | -13 | -13 | +211 | 42 | D4 | - | 64 | 5:0 | 1:0 | 6:0 | 1013 (C7) | 6:0 | ||||||||||||||
| 11 | Markus Steinbrüchel | 792 (D4) | 0 | 0 | 0 | +60 | 45 | D4 | O60 | 48 | 0:0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Doris Hutter | 791 (D4 / C8) | +4 | +4 | +4 | +47 | 45 / 35 | D4 / C7 | O50 | 52 / 23 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 833 (D4 / C8) | 1:2 | |||||||||||||
| 13 | Yury Molodtsov | 771 (D3) | -4 | -4 | -4 | +11 | 47 | D3 | - | 68 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 741 (D3) | 1:2 | ||||||||||||||
| 14 | Heiko Köhler | 716 (D3) | +25 | +18 | +18 | -20 | 55 | D2 | O50 | 65 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 9:7 | 734 (D3) | 4:0 | 5:7 | ||||||||||
| 15 | Daniel Schaffner | 689 (D2) | -59 | -59 | -59 | -19 | 59 | D3 | O40 | 70 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 0:7 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 4:17 | 627 (D1) | 0:6 | 2:0 | 0:3 | 2:8 | |||||
| 16 | Manfred Riha | 682 (D2) | +15 | +15 | +15 | +10 | 60 | D2 | O60 | 68 | 5:0 | 0:1 | 5:1 | 747 (D3) | 5:1 | ||||||||||||||
| 17 | Vitor Vieira | 674 (D2) | +2 | +14 | +14 | -59 | 61 | D2 | O50 | 72 | 4:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 6:7 | 691 (D2) | 0:3 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | |||||||
| 18 | Aneesh Chawla | 631 (D2) | +4 | +4 | +4 | +24 | 69 | D1 | O60 | 78 | 5:0 | 0:1 | 5:1 | 747 (D3) | 5:1 | ||||||||||||||
| 19 | Laurens Augustin | 626 (D1) | +26 | +26 | +26 | 70 | D1 | U19 | 66 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 860 (D5) | 2:1 | |||||||||||||||
| Ø | 833 | -1.11 | -0.263 | -0.263 | +20.4 | 42.0 | 4.26 | 42.1 | 54.5 | 32:1 | 13:5 | 14:6 | 19:24 | 9:17 | 0:11 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 2:4 | 1:9 | 0:3 | 94:88 | 31:50 | 9:6 | 11:1 | 13:4 | 30:27 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.