Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (630 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
# | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Klas. | Kat. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B14 | A16 | = | Liga | Cup | Rangliste | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Köhler | 1160 (C10) | -6 | -13 | +33 | +84 | C9 | - | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 26:7 | 15:3 | 2:0 | 4:1 | 5:3 | ||
2 | Marcel Ritter | 1045 (C7) | +1 | -20 | +16 | +20 | C6 | O40 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 15:8 | 15:6 | 0:2 | |||||
3 | Rafael Schmid | 990 (C6) | 0 | +23 | +22 | +72 | D5 | - | 4:1 | 5:1 | 2:0 | 0:2 | 11:4 | 11:4 | ||||||||||||
4 | Dominik Ledergerber | 979 (D5) | 0 | 0 | 0 | +64 | D5 | - | 0:0 | |||||||||||||||||
5 | Timon Moser | 858 (D3) | 0 | +13 | +128 | +237 | D2 | - | 5:0 | 10:0 | 7:1 | 3:1 | 25:2 | 16:1 | 1:1 | 8:0 | ||||||||||
6 | Markus Köhler | 855 (D3) | +15 | +1 | -24 | +11 | D4 | - | 3:4 | 5:9 | 3:4 | 1:4 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 12:31 | 2:16 | 1:1 | 1:4 | 8:10 | |||||
7 | Elia Simone | 827 (D3) | +12 | +20 | +40 | -57 | D3 | - | 1:0 | 1:1 | 7:1 | 1:5 | 1:7 | 0:3 | 0:1 | 11:18 | 8:10 | 0:2 | 0:3 | 3:3 | ||||||
7 | Carsten Zähr | 827 (D3) | 0 | -9 | +2 | +23 | D3 | O40 | 1:0 | 2:1 | 5:3 | 4:5 | 0:5 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 12:18 | 10:14 | 2:4 | |||||||
9 | Tomasz Duda | 818 (D3) | -4 | +4 | -36 | -7 | D3 | - | 1:1 | 1:1 | 6:3 | 0:9 | 3:7 | 1:3 | 0:1 | 12:25 | 6:12 | 0:2 | 1:3 | 5:8 | ||||||
10 | Christoph Meier | 791 (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | D3 | O50 | 0:0 | |||||||||||||||||
11 | Yury Molodtsov | 769 (D2) | 0 | -11 | -23 | -47 | D3 | - | 0:5 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 2:13 | 2:13 | ||||||||||||
12 | Markus Steinbrüchel | 746 (D2) | 0 | +12 | +3 | +37 | D2 | O50 | 3:0 | 4:3 | 3:6 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 10:16 | 10:16 | ||||||||||
13 | Luc Savoie | 719 (D2) | 0 | -3 | -3 | -13 | D2 | - | 3:0 | 3:0 | 0:7 | 0:1 | 6:8 | 6:8 | ||||||||||||
14 | Daniel Schaffner | 713 (D2) | -10 | -13 | -57 | -45 | D3 | O40 | 3:0 | 1:2 | 1:7 | 0:3 | 0:7 | 0:2 | 0:1 | 5:22 | 4:17 | 1:5 | ||||||||
15 | Vitor Vieira | 693 (D2) | 0 | +8 | +19 | +50 | D2 | O50 | 8:1 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 0:1 | 9:11 | 9:8 | 0:3 | ||||||||||
16 | Manfred Riha | 644 (D1) | +7 | +7 | +3 | -2 | D1 | O60 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 4:5 | 4:5 | |||||||||||||
17 | Casper Koster | 633 (D1) | 0 | 0 | -4 | -20 | D1 | O50 | 5:2 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 5:9 | 5:6 | 0:3 | |||||||||||
18 | Aneesh Chawla | 630 (D1) | +9 | +4 | 0 | D1 | O60 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:7 | 2:7 | ||||||||||||
19 | Peter Kunert | 580 (D1) | +14 | -2 | -20 | D1 | O60 | 2:5 | 0:2 | 2:7 | 2:7 | |||||||||||||||
20 | Alessia Antonioli | 515 (D1 / D1) | 0 | +7 | -85 | -65 | D1 / D1 | - | 1:14 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:19 | 1:8 | 0:4 | 0:7 | ||||||||||
Ø | 790 | +1.90 | +1.40 | +0.700 | +19.0 | 3.00 | 39:25 | 25:24 | 41:42 | 27:53 | 16:35 | 5:15 | 6:11 | 6:6 | 3:6 | 1:8 | 1:0 | 0:4 | 0:1 | 170:230 | 128:161 | 4:8 | 16:25 | 22:36 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.