Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (614 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
# | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | = | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos da Cunha | 1180 (C10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | C10 | O50 | 9.3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 |
2 | Daniel Köhler | 1159 (C10) | 0 | 0 | 0 | +32 | 12 | C10 | - | 26 | 0:0 | ||||
3 | Tobias Saladin | 1076 (C8) | 0 | 0 | 0 | +70 | 18 | C8 | - | 34 | 0:0 | ||||
4 | Marcel Ritter | 1013 (C7) | 0 | 0 | 0 | -16 | 23 | C7 | O40 | 29 | 0:0 | ||||
5 | Rafael Schmid | 936 (C6) | 0 | 0 | 0 | -32 | 30 | C6 | - | 48 | 0:0 | ||||
6 | Timon Moser | 876 (D5) | 0 | 0 | 0 | +146 | 37 | D5 | - | 56 | 0:0 | ||||
7 | Markus Köhler | 874 (D5) | 0 | 0 | 0 | -5 | 37 | D5 | - | 56 | 0:0 | ||||
8 | Carsten Zähr | 817 (D4) | -5 | -5 | -5 | -8 | 45 | D4 | O40 | 53 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 |
9 | Elia Simone | 816 (D4) | 0 | 0 | 0 | +29 | 45 | D4 | - | 63 | 0:0 | ||||
10 | Tomasz Duda | 801 (D4) | 0 | 0 | 0 | -53 | 47 | D4 | - | 65 | 0:0 | ||||
11 | Yury Molodtsov | 760 (D3) | 0 | 0 | 0 | -32 | 52 | D3 | - | 70 | 0:0 | ||||
12 | Vitor Vieira | 741 (D3) | -14 | -14 | -14 | +67 | 55 | D3 | O50 | 63 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 |
13 | Heiko Köhler | 736 (D3) | 0 | 0 | 0 | -50 | 56 | D3 | O50 | 65 | 0:0 | ||||
14 | Markus Steinbrüchel | 732 (D3) | 0 | 0 | 0 | -11 | 56 | D3 | O50 | 65 | 0:0 | ||||
15 | Daniel Schaffner | 708 (D3) | 0 | 0 | 0 | -62 | 60 | D3 | O40 | 67 | 0:0 | ||||
16 | Doris Hutter | 695 (D2 / D5) | 0 | 0 | 0 | +65 | 62 / 47 | D2 / D5 | O50 | 72 / 44 | 0:0 | ||||
17 | Manfred Riha | 672 (D2) | 0 | 0 | 0 | +31 | 66 | D2 | O60 | 75 | 0:0 | ||||
18 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | D2 | O50 | 82 | 0:0 | ||||
19 | Dmytrii Chudesa | 614 (D1) | 0 | 0 | 0 | 75 | D1 | - | 86 | 0:0 | |||||
20 | Aneesh Chawla | 607 (D1) | 0 | 0 | 0 | -23 | 80 | D1 | O60 | 85 | 0:0 | ||||
Ø | 823 | -0.950 | -0.950 | -0.950 | +7.79 | 46.9 | 4.30 | 43.3 | 62.7 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 6:3 | 6:3 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.