Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Köhler | 1191 (C10) | +8 | +40 | +40 | +44 | 10 | C10 | - | 23 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 11:2 | 1295 (B13) | 7:2 | 4:0 | |||||||
| 2 | Tobias Saladin | 1127 (C9) | 0 | 0 | 0 | +50 | 13 | C9 | O40 | 16 | 0:0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Marcel Ritter | 957 (C6) | +15 | -22 | -18 | -68 | 26 | C6 | O40 | 34 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 7:6 | 930 (C6) | 1:5 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
| 4 | Markus Köhler | 931 (C6) | -6 | -31 | -31 | -2 | 29 | C6 | - | 49 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6:11 | 857 (D4) | 0:9 | 2:0 | 4:2 | |||
| 5 | Elia Simone | 906 (D5) | +9 | -5 | -5 | +29 | 31 | D5 | - | 52 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 13:7 | 903 (D5) | 2:4 | 4:0 | 7:3 | |||||||
| 6 | Dominik Ledergerber | 898 (D5) | -5 | -1 | -1 | -81 | 32 | D5 | - | 53 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:7 | 897 (D5) | 2:7 | |||||||||||
| 7 | Tomasz Duda | 890 (D5) | -11 | -30 | -30 | +54 | 33 | D5 | - | 54 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 6:11 | 866 (D5) | 2:10 | 2:0 | 2:1 | |||||||
| 8 | Carsten Zähr | 879 (D5) | -4 | +61 | +68 | +49 | 34 | D4 | O40 | 44 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 9:5 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 21:18 | 883 (D5) | 0:9 | 4:2 | 5:0 | 12:7 | |
| 9 | Rafael Schmid | 872 (D5) | -4 | -31 | -31 | -67 | 35 | D5 | - | 56 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:9 | 522 (D1) | 0:9 | |||||||||||
| 10 | Dmytrii Chudesa | 804 (D4) | -7 | -20 | -20 | +114 | 43 | D4 | - | 64 | 9:0 | 1:0 | 0:1 | 10:1 | 817 (D4) | 9:0 | 1:1 | ||||||||||||
| 11 | Doris Hutter | 794 (D4 / C8) | +3 | +7 | +7 | +7 | 44 / 33 | D4 / C7 | O50 | 51 / 23 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 5:7 | 807 (D4 / C8) | 3:6 | 2:1 | ||||||||||
| 12 | Yury Molodtsov | 767 (D3) | -4 | -8 | -8 | +7 | 48 | D3 | - | 68 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 737 (D3) | 3:3 | ||||||||||||
| 13 | Markus Steinbrüchel | 763 (D3) | -29 | -29 | -29 | +19 | 48 | D4 | O60 | 54 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 626 (D1) | 1:2 | 1:1 | ||||||||||||
| 14 | Heiko Köhler | 716 (D3) | 0 | +25 | +18 | +9 | 55 | D2 | O50 | 64 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 9:7 | 734 (D3) | 4:0 | 5:7 | ||||||||||
| 15 | Manfred Riha | 693 (D2) | +11 | +26 | +26 | +33 | 59 | D2 | O60 | 66 | 8:0 | 0:1 | 8:1 | 781 (D4) | 8:1 | ||||||||||||||
| 16 | Daniel Schaffner | 689 (D2) | 0 | -59 | -59 | -38 | 59 | D3 | O40 | 71 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 0:7 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 4:17 | 627 (D1) | 0:6 | 2:0 | 0:3 | 2:8 | |||||
| 16 | Vitor Vieira | 689 (D2) | +15 | +17 | +29 | +17 | 59 | D2 | O50 | 68 | 4:0 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 8:8 | 725 (D3) | 0:3 | 4:5 | 2:0 | 2:0 | |||||||
| 18 | Aneesh Chawla | 637 (D2) | +6 | +10 | +10 | +56 | 69 | D1 | O60 | 78 | 8:0 | 0:1 | 0:3 | 8:4 | 697 (D2) | 8:1 | 0:3 | ||||||||||||
| 19 | Laurens Augustin | 608 (D1) | -18 | +8 | +8 | 76 | D1 | U19 | 75 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 643 (D2) | 2:4 | |||||||||||||
| Ø | 832 | -1.11 | -2.21 | -1.37 | +12.9 | 42.3 | 4.26 | 42.1 | 54.7 | 44:3 | 13:8 | 21:14 | 21:25 | 15:22 | 3:16 | 1:3 | 1:5 | 2:9 | 2:4 | 2:11 | 0:6 | 125:126 | 48:81 | 13:11 | 21:3 | 13:4 | 30:27 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.