Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (614 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos da Cunha | 1207 (B11) | +4 | -2 | +27 | +27 | 9.8 | C10 | O50 | 8.0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 17:2 | 1270 (B12) | 9:2 | 6:0 | 2:0 | |||
| 2 | Daniel Köhler | 1138 (C9) | -9 | -8 | -21 | -35 | 13 | C10 | - | 27 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 7:7 | 1104 (C9) | 5:4 | 0:2 | 2:1 | |||||
| 3 | Tobias Saladin | 1087 (C8) | +10 | +10 | +11 | +97 | 16 | C8 | - | 33 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 7:4 | 1115 (C9) | 6:2 | 1:2 | |||||||
| 4 | Marcel Ritter | 1008 (C7) | -17 | -7 | -5 | -57 | 22 | C7 | O40 | 29 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 9:7 | 1001 (C7) | 6:5 | 2:1 | 1:1 | ||||||
| 5 | Markus Köhler | 922 (D5) | -11 | +15 | +48 | +68 | 31 | D5 | - | 51 | 6:0 | 5:1 | 3:2 | 4:5 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 20:12 | 936 (C6) | 12:3 | 2:0 | 6:4 | 0:5 | |||||
| 6 | Rafael Schmid | 917 (D5) | -22 | -21 | -19 | -50 | 31 | C6 | - | 51 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 4:7 | 882 (D5) | 4:5 | 0:2 | |||||||||
| 7 | Timon Moser | 879 (D5) | 0 | +3 | +3 | +34 | 35 | D5 | - | 54 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 899 (D5) | 1:2 | |||||||||||||
| 8 | Elia Simone | 878 (D5) | 0 | +51 | +62 | +71 | 35 | D4 | - | 54 | 1:0 | 6:0 | 5:1 | 1:1 | 13:2 | 963 (C6) | 10:2 | 3:0 | ||||||||||
| 9 | Tomasz Duda | 852 (D4) | +16 | +38 | +51 | +38 | 38 | D4 | - | 59 | 1:0 | 3:2 | 7:0 | 2:2 | 13:4 | 907 (D5) | 8:1 | 5:3 | ||||||||||
| 10 | Carsten Zähr | 806 (D4) | -24 | -37 | -16 | -30 | 44 | D4 | O40 | 53 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 1:4 | 2:4 | 0:1 | 10:13 | 795 (D4) | 4:5 | 2:1 | 1:1 | 3:6 | |||||
| 11 | Yury Molodtsov | 784 (D4) | +24 | +24 | +24 | +4 | 47 | D3 | - | 66 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 6:3 | 838 (D4) | 6:3 | |||||||||||
| 12 | Doris Hutter | 782 (D4 / C7) | -6 | +38 | +87 | +152 | 47 / 34 | D2 / D5 | O50 | 56 / 31 | 0:1 | 5:0 | 6:3 | 0:1 | 1:1 | 12:6 | 865 (D5 / C9) | 8:4 | 4:2 | |||||||||
| 13 | Markus Steinbrüchel | 781 (D4) | +37 | +49 | +49 | +47 | 47 | D3 | O50 | 56 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 10:5 | 845 (D4) | 8:4 | 2:1 | ||||||||
| 14 | Daniel Schaffner | 743 (D3) | +16 | +35 | +35 | +17 | 52 | D3 | O40 | 62 | 1:1 | 3:3 | 4:3 | 8:7 | 780 (D4) | 8:4 | 0:3 | |||||||||||
| 15 | Heiko Köhler | 707 (D3) | 0 | -29 | -29 | -79 | 58 | D3 | O50 | 69 | 5:0 | 2:4 | 1:3 | 8:7 | 680 (D2) | 4:5 | 4:2 | |||||||||||
| 16 | Dmytrii Chudesa | 690 (D2) | 0 | +90 | +90 | 61 | D1 | - | 77 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1085 (C8) | 9:0 | |||||||||||||
| 17 | Vitor Vieira | 666 (D2) | -6 | -67 | -89 | -19 | 64 | D3 | O50 | 76 | 1:1 | 1:2 | 0:8 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 3:20 | 571 (D1) | 0:9 | 3:6 | 0:5 | ||||||
| 18 | Manfred Riha | 660 (D2) | 0 | -12 | -12 | +23 | 65 | D2 | O60 | 75 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 630 (D2) | 2:4 | ||||||||||||
| 19 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | 0 | 0 | +4 | 70 | D2 | O50 | 82 | 0:0 | |||||||||||||||||
| 20 | Aneesh Chawla | 581 (D1) | 0 | -26 | -26 | -45 | 93 | D1 | O60 | 96 | 2:1 | 0:6 | 1:5 | 3:12 | 546 (D1) | 3:9 | 0:3 | |||||||||||
| Ø | 836 | +0.600 | +7.20 | +13.5 | +14.1 | 48.4 | 4.30 | 43.3 | 60.3 | 15:3 | 18:15 | 40:26 | 39:20 | 12:15 | 15:17 | 6:8 | 9:6 | 4:3 | 1:4 | 3:7 | 162:124 | 113:73 | 19:17 | 6:6 | 20:21 | 4:7 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.