Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | B13 | B15 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos da Cunha | 1235 (B11) | -8 | +2 | +55 | +55 | 8.9 | C10 | O50 | 6.2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 6:0 | 3:2 | 6:1 | 0:1 | 0:1 | 38:5 | 1279 (B12) | 20:3 | 9:0 | 2:0 | 7:2 | |||
| 2 | Daniel Köhler | 1151 (C10) | +7 | +29 | -8 | -21 | 12 | C10 | - | 25 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 5:1 | 5:1 | 5:3 | 2:1 | 2:4 | 0:1 | 28:15 | 1154 (C10) | 17:4 | 0:2 | 10:5 | 1:4 | ||||||
| 3 | Tobias Saladin | 1106 (C9) | +15 | +15 | +30 | +53 | 15 | C8 | - | 30 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 14:6 | 1139 (C9) | 13:4 | 1:2 | ||||||||||
| 4 | Marcel Ritter | 982 (C6) | -32 | -30 | -31 | -36 | 24 | C7 | O40 | 30 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 1:5 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 15:16 | 965 (C6) | 10:13 | 4:2 | 1:1 | |||||||
| 5 | Markus Köhler | 947 (C6) | +26 | +30 | +73 | +82 | 28 | D5 | - | 46 | 1:0 | 9:0 | 10:1 | 7:8 | 7:5 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 36:21 | 955 (C6) | 21:6 | 2:0 | 8:7 | 5:8 | |||||||
| 6 | Rafael Schmid | 916 (D5) | 0 | +4 | -20 | -65 | 31 | C6 | - | 50 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 7:10 | 895 (D5) | 7:8 | 0:2 | |||||||||||
| 7 | Tomasz Duda | 900 (D5) | +12 | +12 | +99 | +106 | 33 | D4 | - | 52 | 4:0 | 7:3 | 13:0 | 7:5 | 0:1 | 0:1 | 31:10 | 933 (C6) | 22:2 | 9:8 | |||||||||||
| 8 | Timon Moser | 899 (D5) | +20 | +20 | +23 | +41 | 33 | D5 | - | 52 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 5:4 | 950 (C6) | 5:4 | ||||||||||||||
| 9 | Elia Simone | 881 (D5) | +7 | -4 | +65 | +54 | 35 | D4 | - | 55 | 5:0 | 8:1 | 8:2 | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 25:9 | 917 (D5) | 18:6 | 3:0 | 4:3 | |||||||||
| 10 | Carsten Zähr | 831 (D4) | +9 | +19 | +9 | -11 | 41 | D4 | O40 | 50 | 5:0 | 6:1 | 4:3 | 7:5 | 2:11 | 4:8 | 0:2 | 1:0 | 29:30 | 831 (D4) | 12:15 | 9:3 | 1:1 | 3:6 | 4:5 | ||||||
| 11 | Markus Steinbrüchel | 802 (D4) | -2 | -14 | +70 | +87 | 45 | D3 | O50 | 53 | 6:0 | 5:0 | 11:5 | 6:5 | 1:6 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 30:20 | 818 (D4) | 16:8 | 5:4 | 9:8 | |||||||
| 12 | Doris Hutter | 795 (D4 / C8) | -5 | -5 | +100 | +176 | 46 / 34 | D4 / C8 | O50 | 54 / 30 | 4:0 | 6:2 | 7:1 | 8:6 | 1:5 | 2:4 | 28:18 | 822 (D4 / C8) | 13:5 | 8:7 | 7:6 | ||||||||||
| 13 | Daniel Schaffner | 776 (D3) | +18 | +28 | +68 | +73 | 48 | D3 | O40 | 58 | 2:2 | 7:4 | 6:6 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 16:14 | 802 (D4) | 15:9 | 1:5 | |||||||||||
| 14 | Dmytrii Chudesa | 771 (D3) | +13 | +11 | +171 | 49 | D3 | - | 67 | 12:1 | 10:2 | 10:0 | 2:5 | 0:4 | 34:12 | 798 (D4) | 26:7 | 8:5 | |||||||||||||
| 15 | Yury Molodtsov | 769 (D3) | -8 | -16 | +9 | +10 | 49 | D3 | - | 67 | 1:0 | 3:0 | 5:4 | 4:5 | 0:2 | 13:11 | 776 (D3) | 13:11 | |||||||||||||
| 16 | Heiko Köhler | 709 (D3) | -8 | -7 | -27 | -77 | 58 | D3 | O50 | 68 | 9:0 | 6:6 | 2:8 | 2:2 | 0:1 | 19:17 | 702 (D3) | 11:13 | 4:2 | 4:2 | |||||||||||
| 17 | Manfred Riha | 666 (D2) | 0 | 0 | -6 | -2 | 66 | D2 | O60 | 72 | 4:1 | 3:2 | 0:4 | 0:1 | 7:8 | 658 (D2) | 7:8 | ||||||||||||||
| 18 | Vitor Vieira | 655 (D2) | +25 | +33 | -100 | -86 | 68 | D3 | O50 | 78 | 5:2 | 5:4 | 1:14 | 0:10 | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 12:38 | 642 (D2) | 2:19 | 6:9 | 0:5 | 4:5 | |||||||
| 19 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | 0 | 0 | -6 | 71 | D2 | O50 | 81 | 0:0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Aneesh Chawla | 623 (D1) | -23 | +3 | +16 | +12 | 74 | D1 | O60 | 81 | 9:2 | 2:10 | 2:9 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 14:25 | 629 (D1) | 11:16 | 3:9 | |||||||||||
| Ø | 853 | +3.30 | +6.50 | +29.8 | +23.4 | 45.8 | 4.50 | 43.3 | 56.6 | 60:6 | 58:29 | 76:56 | 80:53 | 34:56 | 36:33 | 19:17 | 17:9 | 10:11 | 2:7 | 9:9 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 401:289 | 259:161 | 49:41 | 6:6 | 34:33 | 53:48 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.