Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | = | Form-Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Köhler | 1151 (C10) | 0 | 0 | 0 | -8 | 13 | C10 | - | 28 | 0:0 | |
| 2 | Tobias Saladin | 1127 (C9) | 0 | 0 | 0 | +51 | 15 | C9 | O40 | 17 | 0:0 | |
| 3 | Marcel Ritter | 975 (C6) | 0 | 0 | 0 | -38 | 26 | C6 | O40 | 33 | 0:0 | |
| 4 | Markus Köhler | 962 (C6) | 0 | 0 | 0 | +88 | 28 | C6 | - | 48 | 0:0 | |
| 5 | Tomasz Duda | 920 (D5) | 0 | 0 | 0 | +119 | 32 | D5 | - | 52 | 0:0 | |
| 6 | Elia Simone | 911 (D5) | 0 | 0 | 0 | +95 | 33 | D5 | - | 54 | 0:0 | |
| 7 | Rafael Schmid | 903 (D5) | 0 | 0 | 0 | -33 | 34 | D5 | - | 55 | 0:0 | |
| 8 | Dominik Ledergerber | 899 (D5) | -80 | -80 | 0 | -80 | 34 | D5 | - | 55 | 0:0 | |
| 9 | Dmytrii Chudesa | 824 (D4) | 0 | 0 | 0 | +210 | 43 | D4 | - | 64 | 0:0 | |
| 10 | Carsten Zähr | 811 (D4) | 0 | 0 | 0 | -11 | 45 | D4 | O40 | 53 | 0:0 | |
| 11 | Markus Steinbrüchel | 792 (D4) | 0 | 0 | 0 | +60 | 48 | D4 | O60 | 49 | 0:0 | |
| 12 | Doris Hutter | 787 (D4 / C7) | 0 | 0 | 0 | +92 | 49 / 38 | D4 / C7 | O50 | 56 / 27 | 0:0 | |
| 13 | Yury Molodtsov | 775 (D3) | 0 | 0 | 0 | +15 | 50 | D3 | - | 69 | 0:0 | |
| 14 | Daniel Schaffner | 748 (D3) | 0 | 0 | 0 | +40 | 54 | D3 | O40 | 62 | 0:0 | |
| 15 | Heiko Köhler | 698 (D2) | 0 | 0 | 0 | -38 | 61 | D2 | O50 | 70 | 0:0 | |
| 16 | Manfred Riha | 667 (D2) | 0 | 0 | 0 | -5 | 66 | D2 | O60 | 74 | 0:0 | |
| 17 | Vitor Vieira | 660 (D2) | 0 | 0 | 0 | -95 | 68 | D2 | O50 | 77 | 0:0 | |
| 18 | Aneesh Chawla | 627 (D1) | 0 | 0 | 0 | +20 | 73 | D1 | O60 | 80 | 0:0 | |
| Ø | 847 | -4.44 | -4.44 | 0.00 | +26.8 | 42.9 | 4.44 | 43.3 | 55.3 | 0:0 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.