Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (630 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
# | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Klas. | Kat. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B14 | A16 | = | Liga | Cup | Rangliste | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Köhler | 1154 (C9) | 0 | -2 | +27 | +55 | C9 | - | 2:0 | 5:0 | 6:0 | 7:1 | 5:1 | 5:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 34:10 | 20:4 | 2:0 | 7:3 | 5:3 | ||
2 | Marcel Ritter | 1016 (C6) | 0 | -1 | -13 | +6 | C6 | O40 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 19:13 | 19:11 | 0:2 | |||||
3 | Dominik Ledergerber | 979 (D5) | 0 | 0 | 0 | +49 | D5 | - | 0:0 | |||||||||||||||||
4 | Rafael Schmid | 971 (D5) | 0 | 0 | +3 | +45 | D5 | - | 4:2 | 5:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 11:6 | 11:6 | |||||||||||
5 | Markus Köhler | 869 (D4) | 0 | -5 | -10 | +12 | D4 | - | 3:4 | 5:9 | 5:4 | 1:6 | 0:2 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 14:35 | 4:20 | 1:1 | 1:4 | 8:10 | |||||
6 | Timon Moser | 858 (D3) | 0 | 0 | +128 | +259 | D2 | - | 5:0 | 10:0 | 7:1 | 3:1 | 25:2 | 16:1 | 1:1 | 8:0 | ||||||||||
7 | Carsten Zähr | 838 (D3) | 0 | 0 | +13 | +60 | D3 | O40 | 1:0 | 3:1 | 7:4 | 4:5 | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 15:20 | 13:16 | 2:4 | ||||||
8 | Elia Simone | 827 (D3) | 0 | 0 | +40 | -54 | D3 | - | 1:0 | 1:1 | 7:1 | 1:5 | 1:7 | 0:3 | 0:1 | 11:18 | 8:10 | 0:2 | 0:3 | 3:3 | ||||||
9 | Tomasz Duda | 803 (D3) | -13 | -13 | -51 | -46 | D3 | - | 1:1 | 1:1 | 6:4 | 0:9 | 3:9 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 12:31 | 6:18 | 0:2 | 1:3 | 5:8 | ||||
10 | Christoph Meier | 791 (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | D3 | O50 | 0:0 | |||||||||||||||||
11 | Yury Molodtsov | 764 (D2) | 0 | 0 | -28 | -25 | D3 | - | 0:6 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:15 | 2:15 | |||||||||||
12 | Vitor Vieira | 735 (D2) | +20 | +20 | +61 | +32 | D2 | O50 | 10:1 | 3:4 | 2:5 | 1:4 | 0:2 | 16:16 | 16:13 | 0:3 | ||||||||||
13 | Luc Savoie | 733 (D2) | 0 | 0 | +11 | +20 | D2 | - | 3:0 | 4:0 | 1:8 | 0:1 | 8:9 | 8:9 | ||||||||||||
14 | Markus Steinbrüchel | 717 (D2) | -21 | -21 | -26 | -14 | D2 | O50 | 3:0 | 5:5 | 4:10 | 0:6 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 12:29 | 12:29 | ||||||
15 | Daniel Schaffner | 706 (D2) | -6 | -6 | -64 | -45 | D3 | O40 | 3:0 | 1:2 | 1:8 | 0:3 | 0:9 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5:28 | 4:23 | 1:5 | ||||||
16 | Manfred Riha | 644 (D1) | 0 | 0 | +3 | +11 | D1 | O60 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 4:5 | 4:5 | |||||||||||||
17 | Casper Koster | 633 (D1) | 0 | 0 | -4 | -19 | D1 | O50 | 5:2 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 5:9 | 5:6 | 0:3 | |||||||||||
18 | Doris Hutter-Eberhard | 624 (D1 / D1) | -6 | -6 | -6 | D1 / D1 | O50 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||
19 | Aneesh Chawla | 621 (D1) | -3 | -3 | -9 | D1 | O60 | 3:1 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 3:12 | 3:12 | |||||||||||
20 | Peter Kunert | 580 (D1) | 0 | 0 | -20 | D1 | O60 | 2:5 | 0:2 | 2:7 | 2:7 | |||||||||||||||
21 | Alessia Antonioli | 507 (D1 / D1) | -8 | -8 | -93 | -76 | D1 / D1 | - | 1:16 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 1:22 | 1:11 | 0:4 | 0:7 | ||||||||||
Ø | 780 | -1.76 | -2.14 | -1.81 | +15.0 | 2.90 | 42:28 | 31:32 | 48:57 | 29:54 | 20:46 | 10:24 | 6:14 | 7:10 | 4:9 | 1:8 | 1:3 | 0:4 | 0:1 | 199:290 | 154:219 | 4:8 | 19:27 | 22:36 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.