Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | A16 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Köhler | 1176 (C10) | -9 | +25 | +25 | +29 | 11 | C10 | - | 25 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 21:7 | 1197 (C10) | 8:4 | 4:0 | 4:1 | 5:2 | ||||
| 2 | Tobias Saladin | 1127 (C9) | 0 | 0 | 0 | +50 | 13 | C9 | O40 | 16 | 0:0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Marcel Ritter | 937 (C6) | -5 | -42 | -38 | -88 | 28 | C6 | O40 | 35 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | 888 (D5) | 1:11 | 3:0 | 3:1 | |||||||
| 4 | Markus Köhler | 920 (D5) | -6 | -42 | -42 | -13 | 30 | C6 | - | 50 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 9:22 | 876 (D5) | 0:12 | 2:0 | 1:4 | 6:6 | |
| 5 | Dominik Ledergerber | 916 (D5) | +13 | +17 | +17 | -63 | 30 | D5 | - | 51 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 4:11 | 952 (C6) | 4:11 | ||||||||||
| 5 | Elia Simone | 916 (D5) | +19 | +5 | +5 | +39 | 30 | D5 | - | 51 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 6:2 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 19:10 | 918 (D5) | 5:4 | 4:0 | 10:6 | ||||||||
| 7 | Tomasz Duda | 908 (D5) | +7 | -12 | -12 | +72 | 31 | D5 | - | 51 | 3:0 | 4:2 | 2:4 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 12:12 | 907 (D5) | 5:10 | 2:0 | 5:2 | ||||||||
| 8 | Carsten Zähr | 897 (D5) | -6 | +79 | +86 | +67 | 32 | D4 | O40 | 41 | 1:0 | 2:0 | 7:0 | 10:5 | 4:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 24:22 | 891 (D5) | 0:12 | 4:2 | 8:1 | 12:7 | ||
| 9 | Rafael Schmid | 863 (D5) | -13 | -40 | -40 | -76 | 36 | D5 | - | 57 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:15 | 522 (D1) | 0:15 | ||||||||||
| 10 | Doris Hutter | 793 (D4 / C8) | +2 | +6 | +6 | +6 | 44 / 33 | D4 / C7 | O50 | 51 / 23 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 6:10 | 798 (D4 / C8) | 3:6 | 2:1 | 1:3 | ||||||||||
| 11 | Dmytrii Chudesa | 788 (D4) | -23 | -36 | -36 | +98 | 45 | D4 | - | 66 | 9:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 10:5 | 749 (D3) | 9:0 | 1:1 | 0:4 | |||||||||
| 12 | Markus Steinbrüchel | 783 (D4) | -9 | -9 | -9 | +39 | 46 | D4 | O60 | 50 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 7:4 | 764 (D3) | 6:3 | 1:1 | ||||||||||||
| 12 | Yury Molodtsov | 783 (D4) | +12 | +8 | +8 | +23 | 46 | D3 | - | 66 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 6:3 | 801 (D4) | 6:3 | |||||||||||||
| 14 | Heiko Köhler | 722 (D3) | 0 | +31 | +24 | +15 | 54 | D2 | O50 | 63 | 6:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 12:8 | 734 (D3) | 7:1 | 5:7 | |||||||||||
| 15 | Vitor Vieira | 712 (D3) | +38 | +40 | +52 | +40 | 55 | D2 | O50 | 65 | 5:1 | 4:1 | 4:4 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 14:11 | 749 (D3) | 4:5 | 4:5 | 2:0 | 4:1 | ||||||||
| 16 | Manfred Riha | 693 (D2) | +11 | +26 | +26 | +33 | 59 | D2 | O60 | 66 | 8:0 | 0:1 | 8:1 | 781 (D4) | 8:1 | |||||||||||||||
| 17 | Daniel Schaffner | 681 (D2) | -8 | -67 | -67 | -46 | 61 | D3 | O40 | 72 | 3:1 | 0:1 | 0:3 | 0:8 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 4:20 | 617 (D1) | 0:9 | 2:0 | 0:3 | 2:8 | ||||||
| 18 | Aneesh Chawla | 637 (D2) | +6 | +10 | +10 | +56 | 69 | D1 | O60 | 78 | 8:0 | 0:1 | 0:3 | 8:4 | 697 (D2) | 8:1 | 0:3 | |||||||||||||
| 19 | Laurens Augustin | 613 (D1) | -13 | +13 | +13 | 75 | D1 | U19 | 74 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | 654 (D2) | 3:6 | ||||||||||||||
| Ø | 835 | +0.842 | +0.632 | +1.47 | +15.6 | 41.8 | 4.26 | 42.1 | 54.1 | 47:5 | 22:9 | 33:18 | 28:29 | 18:28 | 10:19 | 4:10 | 4:16 | 2:14 | 3:12 | 2:14 | 1:8 | 0:1 | 174:183 | 70:113 | 13:11 | 21:3 | 29:13 | 41:43 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.