Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als mittlerer D1 (630 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Einen Elo-Punkterechner und das Schweizer Tischtennis-Ranking gibt es auf Elo-TT, wobei letzteres leider nicht mehr aktuell ist.
Elo-Ranking
# | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Klas. | Kat. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | = | Liga | Cup | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Köhler | 1167 (C10) | +40 | +40 | +40 | +97 | C9 | - | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 8:0 | 6:0 | 2:0 | |||||
2 | Marcel Ritter | 1054 (C7) | +25 | +25 | +25 | +11 | C6 | O40 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 8:3 | 8:1 | 0:2 | ||
3 | Dominik Ledergerber | 979 (D5) | 0 | 0 | 0 | +12 | D5 | - | 0:0 | |||||||||||||
4 | Rafael Schmid | 956 (D5) | -12 | -12 | -12 | +42 | D5 | - | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | |||||||||
5 | Markus Köhler | 877 (D4) | -2 | -2 | -2 | +104 | D4 | - | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5:10 | 0:6 | 1:1 | 4:3 | ||
6 | Tomasz Duda | 861 (D4) | +7 | +7 | +7 | -18 | D3 | - | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | 3:3 | 0:2 | |||||||
7 | Carsten Zähr | 844 (D3) | +19 | +19 | +19 | +14 | D3 | O40 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 6:3 | 6:3 | |||||||
8 | Elia Simone | 805 (D3) | +18 | +18 | +18 | -71 | D3 | - | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 3:5 | 3:3 | 0:2 | |||||||
9 | Timon Moser | 799 (D3) | +69 | +69 | +69 | +179 | D2 | - | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 7:1 | 6:0 | 1:1 | ||||||||
10 | Yury Molodtsov | 797 (D3) | +5 | +5 | +5 | -90 | D3 | - | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | |||||||||
11 | Christoph Meier | 791 (D3) | 0 | 0 | 0 | +7 | D3 | O50 | 0:0 | |||||||||||||
12 | Daniel Schaffner | 766 (D2) | -4 | -4 | -4 | +4 | D3 | O40 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 3:6 | 3:6 | |||||||
13 | Markus Steinbrüchel | 729 (D2) | -14 | -14 | -14 | +3 | D2 | O50 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:7 | 2:7 | |||||||||
14 | Luc Savoie | 724 (D2) | +2 | +2 | +2 | -27 | D2 | - | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | |||||||||
15 | Vitor Vieira | 681 (D2) | +7 | +7 | +7 | +51 | D2 | O50 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 2:4 | |||||||
16 | Casper Koster | 638 (D1) | +1 | +1 | +1 | +17 | D1 | O50 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 2:4 | ||||||||
17 | Manfred Riha | 637 (D1) | -4 | -4 | -4 | -7 | D1 | O60 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 2:4 | |||||||||
18 | Alessia Antonioli | 591 (D1 / D1) | -9 | -9 | -9 | -39 | D1 / D1 | - | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | |||||||||
19 | Peter Kunert | 582 (D1) | -18 | -18 | D1 | O60 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||
Ø | 804 | +6.84 | +8.22 | +6.84 | +16.1 | 3.11 | 7:5 | 9:9 | 15:12 | 10:13 | 4:10 | 0:2 | 3:5 | 3:2 | 2:4 | 1:2 | 54:64 | 46:53 | 4:8 | 4:3 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.