Spieler
Unsere lizenzierten Spieler
Mit einer Lizenz darf man Liga, Schweizer Cup, Rangliste und Turniere spielen.
Es gibt auch eine sog. T-Card, mit der man nur Turniere spielen darf.
Elo-Punkte und Klassierungen
Alle Spiele werden im offiziellen click-tt.ch eingetragen und beeinflussen die Klassierung der Spieler.
Dabei hat jeder Spieler eine Elo-Punktzahl, die sich mit Siegen erhöht oder bei Niederlagen verringert. Das soll das aktuelle Spielniveau berechnen, sodass möglichst gleichstarke miteinander spielen.
Ein Sieg bringt 0-15 Pluspunkte und eine Niederlage einen Abzug. Mit der Elo-Differenz zum Gegner wird eine Gewinnwahrscheinlichkeit (= Erwartung) berechnet, die kleiner wird, je mehr Punkte der Gegner hat. Pro Monat werden einmal alle Gewinnerwartungen zusammenaddiert, von der Anzahl erreichter Siege abgezogen und mit 15 multipliziert (in click-tt wird es für jedes Spiel einzeln aufgelistet). Was davon übrig bleibt, gibt Plus-/Minuspunkte und ergibt die Elo-Punkte für den neuen Monat.
In click-tt werden diese immer zum 10. jedes Monats gemacht, im Juni schon etwas früher und zudem nach der Vorrunde am 18.12. TT-mobile berechnet bereits fortlaufend die Vorschau und zeigt den Elo-Verlauf des letzten Jahres an. Unten im Elo-Ranking werden auch die Vorschau-Werte verwendet.
Wenn man als neuer Spieler anfängt, startet man üblicherweise als D1 (600 Punkte). Die Klassierung gilt jeweils für die Vor-/Rückrunde und folgt aus den Elo-Punkten Anfang Juni bzw. 18.12. Eine genaue Übersicht der Klassierungen gibt es auf click-tt.ch.
Zur Berechnung und Ausprobieren, siehe den Elo-Punkterechner
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos
Siehe auch die Spieler-Links nach TT-mobile
(V)/(M)/(S)/(J) = Elo-Delta für Vorschau/zum letzten Monat/Saisonstart/letzten Jahr
Form-Elo = Wenn man die Spiele unendlich oft wiederholen würde, konvergiert die Elo gegen diesen Wert (bei wenigen Siegen/Niederlagen nur begrenzt aussagekräftig)
| # | Name | Elo | (V) | (M) | (S) | (J) | Top % | Klas. | Kat. | Top % (Kat.) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | B13 | B15 | = | Form-Elo | Liga | O40 | Cup | Rangliste | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos da Cunha | 1235 (B11) | -9 | -8 | +55 | +55 | 8.9 | C10 | O50 | 5.9 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 6:0 | 3:2 | 6:1 | 0:1 | 0:1 | 38:5 | 1279 (B12) | 20:3 | 9:0 | 2:0 | 7:2 | |||
| 2 | Daniel Köhler | 1144 (C9) | +9 | 0 | -15 | -41 | 13 | C10 | - | 26 | 2:0 | 2:0 | 6:4 | 8:2 | 5:2 | 6:3 | 2:1 | 2:4 | 0:2 | 33:18 | 1141 (C9) | 20:4 | 0:2 | 10:5 | 3:7 | ||||||
| 3 | Tobias Saladin | 1116 (C9) | +10 | +25 | +40 | +41 | 15 | C8 | - | 30 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 17:6 | 1154 (C10) | 16:4 | 1:2 | ||||||||||
| 4 | Marcel Ritter | 960 (C6) | -34 | -54 | -53 | -67 | 27 | C7 | O40 | 33 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 5:2 | 1:7 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 15:19 | 939 (C6) | 10:16 | 4:2 | 1:1 | |||||||
| 5 | Markus Köhler | 942 (C6) | -3 | +21 | +68 | +60 | 28 | D5 | - | 47 | 2:0 | 11:0 | 10:1 | 8:9 | 7:5 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 40:23 | 948 (C6) | 21:6 | 2:0 | 8:7 | 9:10 | |||||||
| 6 | Rafael Schmid | 916 (D5) | 0 | 0 | -20 | -57 | 31 | C6 | - | 50 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 7:10 | 895 (D5) | 7:8 | 0:2 | |||||||||||
| 7 | Tomasz Duda | 900 (D5) | +5 | +12 | +99 | +105 | 33 | D4 | - | 52 | 4:0 | 7:3 | 13:0 | 7:5 | 0:1 | 0:1 | 31:10 | 933 (C6) | 22:2 | 9:8 | |||||||||||
| 8 | Timon Moser | 899 (D5) | -9 | +20 | +23 | +41 | 33 | D5 | - | 52 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 5:4 | 950 (C6) | 5:4 | ||||||||||||||
| 9 | Elia Simone | 888 (D5) | +14 | +14 | +72 | +62 | 34 | D4 | - | 54 | 5:0 | 9:1 | 10:2 | 4:5 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 29:13 | 911 (D5) | 18:6 | 3:0 | 8:7 | ||||||||
| 10 | Dmytrii Chudesa | 819 (D4) | +48 | +61 | +219 | 43 | D3 | - | 62 | 13:1 | 12:2 | 11:0 | 3:5 | 1:4 | 1:1 | 41:13 | 856 (D4) | 29:7 | 12:6 | ||||||||||||
| 11 | Carsten Zähr | 813 (D4) | -18 | -9 | -9 | -31 | 44 | D4 | O40 | 53 | 6:0 | 6:1 | 5:6 | 7:5 | 2:11 | 5:8 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 32:34 | 810 (D4) | 12:15 | 9:3 | 1:1 | 3:6 | 7:9 | |||||
| 12 | Doris Hutter | 795 (D4 / C8) | 0 | -5 | +100 | +143 | 46 / 34 | D4 / C8 | O50 | 54 / 27 | 4:0 | 6:2 | 7:1 | 8:6 | 1:5 | 2:4 | 28:18 | 822 (D4 / C8) | 13:5 | 8:7 | 7:6 | ||||||||||
| 13 | Markus Steinbrüchel | 793 (D4) | -9 | -11 | +61 | +78 | 47 | D3 | O50 | 54 | 7:0 | 7:1 | 13:5 | 6:6 | 1:7 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 35:25 | 805 (D4) | 20:10 | 5:4 | 10:11 | |||||||
| 14 | Yury Molodtsov | 775 (D3) | +6 | -2 | +15 | +22 | 48 | D3 | - | 67 | 1:0 | 4:0 | 6:4 | 4:5 | 0:3 | 15:12 | 786 (D4) | 15:12 | |||||||||||||
| 15 | Daniel Schaffner | 768 (D3) | +7 | +10 | +60 | +64 | 49 | D3 | O40 | 59 | 3:2 | 7:4 | 6:7 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 17:19 | 783 (D4) | 15:9 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||
| 16 | Heiko Köhler | 736 (D3) | +27 | +19 | 0 | -50 | 54 | D3 | O50 | 63 | 12:0 | 9:6 | 3:8 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 26:21 | 735 (D3) | 17:13 | 4:2 | 5:6 | |||||||||
| 17 | Manfred Riha | 671 (D2) | +5 | +5 | -1 | +8 | 65 | D2 | O60 | 71 | 5:1 | 4:3 | 0:4 | 0:1 | 9:9 | 672 (D2) | 9:9 | ||||||||||||||
| 18 | Vitor Vieira | 660 (D2) | +5 | +30 | -95 | -82 | 67 | D3 | O50 | 77 | 6:2 | 7:4 | 1:16 | 0:11 | 0:7 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 15:44 | 651 (D2) | 5:22 | 6:9 | 0:5 | 4:8 | |||||||
| 19 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | 0 | 0 | +6 | 72 | D2 | O50 | 81 | 0:0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Aneesh Chawla | 623 (D1) | 0 | -23 | +16 | +12 | 74 | D1 | O60 | 80 | 9:2 | 2:10 | 2:9 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 14:25 | 629 (D1) | 11:16 | 3:9 | |||||||||||
| Ø | 855 | +2.70 | +5.25 | +31.8 | +19.4 | 45.6 | 4.50 | 43.3 | 56.2 | 69:6 | 70:31 | 85:61 | 83:57 | 36:66 | 40:39 | 25:23 | 17:12 | 11:12 | 2:7 | 9:10 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 447:328 | 285:171 | 49:41 | 6:6 | 34:33 | 73:77 |
Unsere Top 3
Die Verläufe der Elo-Punkte unserer Top 3 im Verein.