Saison 2024/25
Elo-Ranking
Die Elo-Rangliste all unserer Spieler und weitere Infos.
(S)/(V)/(R) = Elo-Delta zum Start der Saison/Vorrunde/Rückrunde
Anzeige der Spiele:
Stand: 10.07.2025
# | Name | Elo | (S) | (V) | (R) | Klas. | Kat. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | B11 | B12 | B13 | B14 | A16 | = | Liga | Cup | Rangliste | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Köhler | 1159 (C10) | +32 | +27 | +5 | C9 | - | 1:0 | 4:0 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 7:3 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 50:14 | 32:4 | 2:0 | 7:3 | 9:7 | ||
2 | Marcel Ritter | 1013 (C7) | -16 | -13 | -3 | C6 | O40 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 5:2 | 4:4 | 2:3 | 3:4 | 3:2 | 2:2 | 0:4 | 0:1 | 31:22 | 31:20 | 0:2 | ||||||
3 | Rafael Schmid | 936 (C6) | -32 | +3 | -35 | D5 | - | 7:5 | 12:5 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 24:17 | 24:17 | |||||||||||
4 | Dominik Ledergerber | 929 (D5) | -50 | 0 | -50 | D5 | - | 0:0 | |||||||||||||||||||
5 | Timon Moser | 876 (D5) | +146 | +128 | +18 | D2 | - | 8:0 | 13:0 | 14:6 | 5:2 | 0:1 | 0:1 | 40:10 | 26:6 | 1:1 | 8:0 | 5:3 | |||||||||
6 | Markus Köhler | 874 (D5) | -5 | -10 | +5 | D4 | - | 1:0 | 0:1 | 5:4 | 6:12 | 6:6 | 2:8 | 1:5 | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 21:52 | 9:33 | 1:1 | 1:4 | 10:14 | ||||
7 | Carsten Zähr | 822 (D4) | -3 | +13 | -16 | D3 | O40 | 4:0 | 6:2 | 16:13 | 6:10 | 1:9 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 33:44 | 24:32 | 2:4 | 7:8 | ||||
8 | Elia Simone | 816 (D4) | +29 | +40 | -11 | D3 | - | 1:0 | 3:1 | 8:3 | 2:8 | 1:9 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 15:28 | 9:15 | 0:2 | 0:3 | 6:8 | |||||||
9 | Tomasz Duda | 801 (D4) | -53 | -38 | -15 | D3 | - | 1:1 | 3:1 | 6:4 | 1:11 | 3:14 | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 15:42 | 9:29 | 0:2 | 1:3 | 5:8 | |||||
10 | Yury Molodtsov | 760 (D3) | -32 | -28 | -4 | D3 | - | 3:10 | 2:14 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 6:35 | 6:35 | ||||||||||||
11 | Vitor Vieira | 755 (D3) | +81 | +41 | +40 | D2 | O50 | 19:1 | 7:7 | 3:10 | 1:4 | 1:5 | 31:27 | 28:19 | 0:3 | 3:5 | |||||||||||
12 | Christoph Meier | 741 (D3) | -50 | 0 | -50 | D3 | O50 | 0:0 | |||||||||||||||||||
13 | Markus Steinbrüchel | 732 (D3) | -11 | -5 | -6 | D2 | O50 | 9:0 | 9:8 | 6:18 | 0:8 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 24:44 | 22:40 | 2:4 | |||||||
14 | Luc Savoie | 710 (D3) | -12 | +11 | -23 | D2 | - | 4:1 | 5:3 | 2:12 | 0:2 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||||
15 | Daniel Schaffner | 708 (D3) | -62 | -58 | -4 | D3 | O40 | 4:1 | 3:3 | 1:9 | 1:5 | 0:15 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 9:44 | 8:39 | 1:5 | |||||||
16 | Doris Hutter-Eberhard | 695 (D2 / D5) | +65 | 0 | +65 | D1 / D1 | O50 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 9:15 | 9:15 | ||||||||||||
17 | Manfred Riha | 672 (D2) | +31 | +3 | +28 | D1 | O60 | 12:2 | 3:7 | 0:5 | 0:1 | 15:15 | 15:15 | ||||||||||||||
18 | Casper Koster | 637 (D2) | 0 | -4 | +4 | D1 | O50 | 7:2 | 1:8 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 8:21 | 8:18 | 0:3 | |||||||||||
19 | Aneesh Chawla | 607 (D1) | -23 | -6 | -17 | D1 | O60 | 5:2 | 0:10 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5:25 | 5:25 | ||||||||||
20 | Peter Kunert | 600 (D1) | 0 | -20 | +20 | D1 | O60 | 2:7 | 0:8 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:19 | 2:19 | |||||||||||||
20 | Alessia Antonioli | 600 (D1 / D1) | 0 | -85 | +85 | D1 / D1 | - | 3:17 | 0:6 | 0:1 | 0:4 | 3:28 | 3:17 | 0:4 | 0:7 | ||||||||||||
Ø | 783 | +1.67 | -0.0476 | +1.71 | 2.90 | 84:35 | 63:68 | 82:110 | 50:98 | 29:90 | 14:34 | 12:25 | 10:18 | 5:11 | 2:12 | 1:11 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 352:520 | 281:416 | 4:8 | 19:27 | 48:69 |
Oberriet 1 (3. Liga OTTV)
Mannschaft | Beg. | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Chur III | 14 | 92:48 | +44 | 39:17 |
2 |
|
Horn | 14 | 87:53 | +34 | 39:17 |
3 |
|
Flums II | 14 | 81:59 | +22 | 33:23 |
4 |
|
Oberriet | 14 | 71:69 | +2 | 30:26 |
5 |
|
St. Gallen V | 14 | 66:74 | -8 | 28:28 |
6 |
|
Schaan-Eschen/Mauren | 14 | 67:73 | -6 | 26:30 |
7 |
|
Ruggell | 14 | 55:85 | -30 | 18:38 |
8 |
|
Wolfhalden | 14 | 41:99 | -58 | 11:45 |
Ritter, Marcel | C6 | 22:20 |
Schmid, Rafael | D5 | 1:2 |
Köhler, Daniel | C9 | 32:4 |
Köhler, Markus | D4 | 9:33 |
Oberriet 2 (4. Liga OTTV)
Mannschaft | Beg. | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Rapperswil-Jona VII | 14 | 94:46 | +48 | 40:16 |
2 |
|
Flums III | 14 | 91:49 | +42 | 39:17 |
3 |
|
Triesen III | 14 | 90:50 | +40 | 39:17 |
4 |
|
Chur IV | 14 | 87:53 | +34 | 36:20 |
5 |
|
Chur V | 14 | 68:72 | -4 | 26:30 |
6 |
|
Horgen IV | 14 | 69:71 | -2 | 24:32 |
7 |
|
Oberriet II | 14 | 61:79 | -18 | 20:36 |
8 |
|
Wädenswil VI | -:- |
Schmid, Rafael | D5 | 22:13 |
Zähr, Carsten | D3 | 8:21 |
Molodtsov, Yury | D3 | 4:31 |
Hutter-Eberhard, Doris | D1 | 1:5 |
Oberriet 3 (4. Liga OTTV)
Mannschaft | Beg. | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Muolen III | 14 | 102:38 | +64 | 44:12 |
2 |
|
Wuppenau | 14 | 87:53 | +34 | 37:19 |
3 |
|
Rorschach | 14 | 78:62 | +16 | 33:23 |
4 |
|
Herisau II | 14 | 74:66 | +8 | 32:24 |
5 |
|
Romanshorn III | 14 | 73:67 | +6 | 30:26 |
6 |
|
Wolfhalden II | 14 | 64:76 | -12 | 24:32 |
7 |
|
St. Gallen VI | 14 | 46:94 | -48 | 15:41 |
8 |
|
Oberriet III | 14 | 36:104 | -68 | 9:47 |
Ledergerber, Dominik | D5 | |
Simone, Elia | D3 | 9:15 |
Kunert, Peter | D1 | 0:3 |
Steinbrüchel, Markus | D2 | 0:6 |
Chawla, Aneesh | D1 | 0:3 |
Schaffner, Daniel | D3 | 3:35 |
Duda, Tomasz | D3 | 9:29 |
Antonioli, Alessia | D1 | 0:2 |
Oberriet 4 (5. Liga OTTV)
Mannschaft | Beg. | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Glarus II | 14 | 110:30 | +80 | 46:10 |
2 |
|
Chur VI | 14 | 90:50 | +40 | 40:16 |
3 |
|
Balzers | 14 | 83:57 | +26 | 34:22 |
4 |
|
Flums V | 14 | 80:60 | +20 | 31:25 |
5 |
|
Glarus III | 14 | 70:70 | 0 | 27:29 |
6 |
|
Schaan-Eschen/Mauren II | 14 | 58:82 | -24 | 23:33 |
7 |
|
Oberriet IV | 14 | 56:84 | -28 | 21:35 |
8 |
|
Ruggell II | 14 | 13:127 | -114 | 2:54 |
Riha, Manfred | D1 | 1:2 |
Savoie, Luc | D2 | 9:17 |
Meier, Christoph | D3 | |
Steinbrüchel, Markus | D2 | 14:24 |
Hutter-Eberhard, Doris | D1 | 3:9 |
Koster, Casper | D1 | 0:6 |
Moser, Timon | D2 | 22:4 |
Vieira, Vitor | D2 | 1:5 |
Oberriet 5 (6. Liga OTTV)
Mannschaft | Beg. | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Muolen IV | 12 | 96:24 | +72 | 41:7 |
2 |
|
Wolfhalden III | 12 | 72:48 | +24 | 33:15 |
3 |
|
Horn III | 12 | 64:56 | +8 | 27:21 |
4 |
|
St. Gallen IX | 12 | 61:59 | +2 | 25:23 |
5 |
|
Rorschach III | 12 | 58:62 | -4 | 22:26 |
6 |
|
Oberriet V | 12 | 50:69 | -19 | 17:31 |
7 |
|
Ruggell III | 12 | 18:101 | -83 | 3:45 |
Riha, Manfred | D1 | 11:10 |
Kunert, Peter | D1 | 2:16 |
Koster, Casper | D1 | 5:3 |
Chawla, Aneesh | D1 | 4:11 |
Vieira, Vitor | D2 | 18:5 |
Antonioli, Alessia | D1 | 3:15 |
Senioren (4. Liga O40 OTTV)
Mannschaft | Beg. | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Muolen | 12 | 108:12 | +96 | 46:2 |
2 |
|
Wolfhalden | 12 | 65:55 | +10 | 28:20 |
3 |
|
Rorschach | 12 | 62:58 | +4 | 26:22 |
4 |
|
Oberriet | 12 | 59:61 | -2 | 21:27 |
5 |
|
Arbon | 12 | 52:68 | -16 | 21:27 |
6 |
|
Weinfelden | 12 | 46:74 | -28 | 18:30 |
7 |
|
St. Gallen II | 12 | 28:92 | -64 | 8:40 |
Riha, Manfred | D1 | 3:3 |
Zähr, Carsten | D3 | 13:8 |
Steinbrüchel, Markus | D2 | 6:9 |
Ritter, Marcel | C6 | 9:0 |
Schaffner, Daniel | D3 | 5:4 |
Hutter-Eberhard, Doris | D1 | 5:1 |
Koster, Casper | D1 | 3:9 |
Vieira, Vitor | D2 | 9:9 |
Chawla, Aneesh | D1 | 1:11 |